Abfallkatalog
Kategorie: EISEN-METALL
| Abfallschlüssel | Abfallbezeichnung | Vergütung |
| 17 04 03 | Altblei | a.A. |
| 17 04 02 | Aluminium | a.A. |
| 12 01 03 | Aluminium-Späne | a.A. |
| 17 04 05 | Blechabfall | a.A. |
| 12 01 01 | Eisen-Späne | a.A. |
| 20 01 36 | Elektrogeräte | a.A. |
| 17 04 01 | Kupfer | a.A. |
| 17 04 11 | Kupfer-Kabel | a.A. |
| 17 04 01 | Messing | a.A. |
| 17 04 05 | Mischschrott | a.A. |
| 17 04 05 | Trägerschrott | a.A. |
| 17 04 07 | VA-Schrott | a.A. |
| 17 04 04 | Zink | a.A. |
Kategorie: ABFALLVERWERTUNG
| Abfallschlüssel | Abfallbezeichnung | Vergütung |
| 17 02 01 | Altholz*, behandelt (Kat.: A III) | a.A. |
| 17 02 01 | Altholz*, unbehandelt (Kat.: A I + A II) | a.A. |
| 16 01 03 | Altreifen (Großmengen) | a.A. |
| 17 01 07 | Bauschutt (Beton, Ziegel, Fliesen) | a.A. |
| 17 09 04 | Baustellenabfälle | a.A. |
| 15 01 06 | Gemischte Verpackungen | a.A. |
| 20 02 01 | Grünschnitt | a.A. |
| 20 03 07 | Sperrmüll | a.A. |
| 15 01 01 | Verpackungen aus Pappe und Papier | a.A. |
Kategorie: AUTOVERWERTUNG
| Abfallschlüssel | Abfallbezeichnung | Vergütung |
| 16 01 04 | Altfahrzeuge | a.A. |
| 16 01 03 | Altreifen | a.A. |
| 16 06 01* | Bleibatterien | a.A. |
| 16 08 07 | Katalysatoren | a.A. |
*Hinweis zur Zuordnung von Altholz
Altholzkategorie A I:
Naturbelassenes oder lediglich mechanisch bearbeitetes Altholz, das bei seiner Verwendung nicht mehr als unerheblich mit holzfremden Stoffen verunreinigt wurde.
Altholzkategorie A II:
Verleimtes, gestrichenes, beschichtetes, lackiertes oder anderwertig behandeltes Altholz ohne halogenorganische Verbindungen in der Beschichtung und ohne Holzschutzmittel.
Altholzkategorie A III:
Altholz mit halogenorganischen Verbindungen in der Beschichtung ohne Holzschutzmittel.
+49 (0) 5653/7378